座駕式雙鋼輪壓路機
YX-70/70C>
專家快評:用于壓實瀝青表面,壓實礫石、沙土等工程基礎,碾壓草坪
參數
型號 | YX70 | YX70C |
發動機品牌 | HONDA GX390 | 常柴/常發CF178 |
發動機型號 | 汽油單杠立式四沖頂置氣門 | 柴油單杠立式四沖風冷直噴 |
功率 | 9.7KW | 4.4KW |
轉速 | 3600rpm | 3600rpm |
燃油容量 | 6.5L | 3.5L |
潤滑油 | 1.1L | 1.1L |
啟動 | 反沖手拉 電啟動 | |
靜線載荷 | 55n/cm | |
振動頻率 | 70hz | |
名義振幅 | 0.6mm | |
激振力 | 20kn | |
行走方式 | 雙向液壓 鏈條傳動 | |
行走速度 | 4.5Km/h | |
理論爬坡能力 | 30% | |
液壓箱容量 | 12L | 12L |
水箱容量 | 18L | |
淋水系統 | 重力淋水 | |
鋼輪尺寸 | 直徑530mm/425后 寬度700mm/500后 | |
全寬 | 875mm | |
整機長度 | 1550mm | |
整機高度 | 1210mm | |
輪距 | 1110mm | |
重量 | 780kg | |
轉向 | 后輪轉向 機械轉向 | |
振動鋼輪 | 前輪 | |
驅動方式 | 機械傳動 電磁離合 |
結構特點